Värmdö IF (A)
Tyresö Trollbäcken IBK
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 0 | 116 | 35 | 81 | 44 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 76 | 46 | 30 | 36 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 82 | 69 | 13 | 30 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 79 | 67 | 12 | 27 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 65 | 73 | -8 | 20 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 66 | 67 | -1 | 19 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 61 | 63 | -2 | 19 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 43 | 87 | -44 | 8 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 34 | 115 | -81 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer