Tyresö Trollbäcken IBK
Älvsjö AIK IBF
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan D DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 23 | 27 | 19 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 33 | -2 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer