Tyresö Trollbäcken IBK
Mariebergs SK (A)
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 3 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 23 | 14 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 35 | 38 | -3 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 31 | -3 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 36 | -5 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 36 | -7 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer