Rosersberg Arlanda IBK
Tyresö Trollbäcken IBK
Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Herrar Södra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 88 | 50 | 38 | 27 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 74 | 57 | 17 | 23 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 87 | 70 | 17 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 52 | 0 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 55 | 49 | 6 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 59 | 55 | 4 | 14 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 44 | 51 | -7 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 67 | 66 | 1 | 13 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 52 | 66 | -14 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 53 | -13 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 45 | 61 | -16 | 9 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 33 | 66 | -33 | 3 |
Kommentarer