Team Thorengruppen SK
Tyresö Trollbäcken IBK
Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Allsvenskan Norra - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 150 | 95 | 55 | 51 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 159 | 119 | 40 | 45 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 142 | 122 | 20 | 43 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 138 | 105 | 33 | 42 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 162 | 131 | 31 | 42 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 166 | 135 | 31 | 40 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 154 | 160 | -6 | 30 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 121 | 137 | -16 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 119 | 137 | -18 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 126 | 138 | -12 | 25 | |
22 | 7 | 0 | 15 | 117 | 162 | -45 | 21 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 105 | 218 | -113 | 0 |
Kommentarer