Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Mellersta Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 0 | 4 | 148 | 108 | 40 | 47 | |
22 | 11 | 0 | 4 | 124 | 90 | 34 | 42 | |
22 | 10 | 0 | 4 | 145 | 127 | 18 | 42 | |
22 | 10 | 0 | 9 | 105 | 97 | 8 | 35 | |
22 | 8 | 0 | 7 | 121 | 118 | 3 | 32 | |
22 | 9 | 0 | 10 | 139 | 132 | 7 | 31 | |
22 | 8 | 0 | 8 | 138 | 136 | 2 | 31 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 119 | 122 | -3 | 29 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 120 | 137 | -17 | 29 | |
22 | 6 | 0 | 10 | 133 | 158 | -25 | 28 | |
22 | 5 | 0 | 12 | 95 | 127 | -32 | 21 | |
22 | 6 | 0 | 13 | 109 | 144 | -35 | 21 |
Kommentarer