Björklinge BK
Tyresö Trollbäcken IBK
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 3 |
Kommentarer